Estimated Gur Equivalent Production
from Sugarcane not milled after deduction
for Seed, Fodder and Wastage etc
| Year | Gur | Equivalent |
|---|---|---|
| 1990-91 | 853,800 | Tonnes |
| 1991-92 | 600,100 | Tonnes |
| 1992-93 | 688,000 | Tonnes |
| 1993-94 | 653,400 | Tonnes |
| 1994-95 | 827,100 | Tonnes |
| 1995-96 | 875,000 | Tonnes |
| 1996-97 | 709,400 | Tonnes |
| 1997-98 | 346,485 | Tonnes |
| 1998-99 | 332,990 | Tonnes |
| 1999-00 | 511,470 | Tonnes |
| 2000-01 | 649,623 | Tonnes |
| 2001-02 | 354,341 | Tonnes |
| 2002-03 | 208,672 | Tonnes |
| 2003-04 | 175,833 | Tonnes |
| 2004-05 | 416,611 | Tonnes |
| 2005-06 | 642,393 | Tonnes |
| 2006-07 | 523,292 | Tonnes |
| 2007-08 | 132,182 | Tonnes |
| 2008-09 | 789,930 | Tonnes |
| 2009-10 | 625,256 | Tonnes |
| 2010-11 | 169,150 | Tonnes |
| 2011-12 | 240,000 | Tonnes |
| 2012-13 | 270,000 | Tonnes |
| 2013-14 | 390,000 | Tonnes |
| 2014-15 | 342,000 | Tonnes |
| 2015-16 | 395,000 | Tonnes |
| Note: * Gur equivalent is based on 8.5% recovery. * These are not Gur production figures. * (Recovery rate of Gur is 13.5-14.5%) |
||
