World Major Cane Sugar Producing Countries

World Major Sugarcane Producing Countries
5-Years Production & Ranking
1000 Tonnes Raw Value
S. # Name 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 Ranking
1 Brazil 37,750 33,896 37,811 39,186 34,729 1
2 India 25,500 28,310 24,396 25,315 26,345 2
3 Thailand 9,750 11,296 11,284 11,284 10,213 3
4 China 8,700 10,556 14,218 12,784 11,358 4
5 USA 7,450 7,592 7,169 7,619 7,192 5
6 Mexico 6,119 5,985 6,021 6,991 5,048 6
7 Pakistan 5,325 5,948 5,347 5,097 4,643 7
8 Russia 5,200 4,638 4,772 4,506 5,065 8
9 Australia 4,950 4,909 4,012 4,879 3,579 9
10 France 3,670 3880 4,969 3,941 4,573 10
11 Germany 3,415 3769 4,394 3,819 4,417 11
12 Guatemala 2,883 2,976 2,858 2,700 2,545 12
13 Indonesia 2,475 2,507 2,528 2,556 2,512 13
14 Philippines 2,150 2,274 2,480 2,472 2,296 14
15 Turkey 2,040 2,053 2,332 2,185 2,247 15
* Prod. ranking based on 2015-16
Source: Word Sugar Balances ( Aug 2016 – ISO)
World Sugar Production 2015-16 (Est)
Total Production: 165.84 mln tonnes
Sugar production from Cane: 132.81 mln tonnes
Sugar production from Beat: 33.03 mln tonnes
Source: Quarterly Market Outlook (ISO)